Главная страница » Прайс Лист
Прайс Лист - Материалы и Монтаж
Монтаж
Максфорте
Техносонус
АкустикГрупп
Монтаж
Стоимость работ | Цена |
Расчет и Составление сметы | бесплатно |
Консультация специалиста по телефону | бесплатно |
Звукоизоляция стен | ~ 1000 руб./м2 |
Звукоизоляция потолка | ~ 1300 руб./м2 |
Звукоизоляция пола | ~ 900 руб./м2 |
Звукоизоляция перегородок | ~ 1300 руб./м2 |
Монтаж Электрики, Подрозетники, Закладные | ~ 300 руб/шт |
Доставка материала на объект | от 1200 руб./рейс |
Максфорте
Материалы Максфорте | ПЛОЩАДЬ В УП./ М2 | ЕД. | ЦЕНА ЗА М2 | ЦЕНА ЗА УПАКОВКУ |
МаксФорте SoundPROЗвукоизоляционные рулоны | 7 (1,4х5 м) | рул. | 1190 | 8 330.00 руб. |
МаксФорте ЭКОплита PROЗвукоизоляционные плиты | 2,4 (4 плиты) | уп. | 365 | 876.00 руб. |
МаксФорте ЭКОплита SlimЗвукоизоляционные плиты | 3 (5 плит) | уп. | 420 | 1 260.00 руб. |
МаксФорте ЭКОАкустик Звукоизоляционные плиты | 2,88(4 плиты) | уп. | 410 | 1 180.00 руб. |
МаксФорте ЭКОплита Звукоизоляционные плиты | 2,4 (4 плиты) | уп. | 300 | 720.00 руб. |
МаксФорте ЭКОпанель Звукоизоляционные панели | 0,96(1,2х0,8) | шт. | 816 | 850.00 руб. |
МаксФорте Мембрана SM Звукоизолирующие мембраны | 3 (1,2х2,5м) | рул. | 1250 | 3 750.00 руб. |
МаксФорте Мембрана Звукоизолирующие мембраны | 3 (1,2х2,5м) | рул. | 1030 | 3 090.00 руб. |
ВиброСтоп Slim Виброизолирующие крепления | шт. | 315.00 руб. | ||
ВиброСтоп Standart Виброизолирующие крепления | шт. | 120.00 руб. | ||
Звукоизоляционный подрозетник — SoundBOX 1S | шт. | 1 300.00 руб. | ||
Звукоизоляционный подрозетник — SoundBOX 2S | шт. | 1 800.00 руб. | ||
Звукоизоляционный подрозетник — SoundBOX 3S | шт. | 2 300.00 руб. | ||
Звукоизоляционный подрозетник — SoundBOX 4S | шт. | 2 800.00 руб. | ||
Звукоизоляционный подрозетник — SoundBOX 5S | шт. | 3 500.00 руб. | ||
МаксФорте Пена SoundFLEX | шт. | 680.00 руб. | ||
МаксФорте Виброакустический Герметик | шт. | 360.00 руб. | ||
Демпфирующая лента 50мм | 50мм Х 30м | рул. | 450.00 руб. | |
Демпфирующая лента 100мм | 100мм Х 30м | рул. | 850.00 руб. | |
Демпфирующая лента 150мм | 150мм Х 30м | рул. | 1 250.00 руб. | |
Дюбель акустический | шт. | 13.00 руб. |
Техносонус
- Материалы для шумоизоляции
- Декоративные акустические материалы
- Виброизоляционные материалы
- Дополнительные материалы
АкустикГрупп
Название | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
---|---|---|---|
ЗИПС-Z4, 4-го сэндвич-панель с комплектом крепежа 1200х600х42,5мм | шт. | 3333.33 | 2400.00 |
ЗИПС-III-Ультра, сэндвич-панель с комплектом крепежа 1200х600х43 мм | шт. | 2736.11 | 1970.00 |
ЗИПС-Вектор, сэндвич-панель с комплектом крепежа 600 х 1200 х 40 мм, 0,72 м2 (в поддоне 30/60 шт.) | шт. | 1875.00 | 1350.00 |
ЗИПС-Модуль, сэндвич-панель с комплектом крепежа 600 х 1200 х 70 мм, 0,72 м2 (в поддоне 15/30/45 шт.) | шт. | 1875.00 | 1350.00 |
ЗИПС-Синема, сэндвич-панель с комплектом крепежа 600 х 1200 х 120 мм, 0,72 м2 (в поддоне 20/30 шт.) | шт. | 2361.11 | 1700.00 |
Акустические минплиты
Название | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
---|---|---|---|
Шуманет-ЭКО, стеклоплита НГ 1250 х 600 х 50 мм, в упаковке 4шт./3,0 м2 | упак. | 325.50 | 976.50 |
Шуманет-БМ, минплита НГ 1200 х 600 х 50 мм, в упаковке 4шт./2.88 м2 | упак. | 310.00 | 892.80 |
Шуманет-СК Neo, акустическая минплита 1250 х 600 х 50 мм, в упаковке 10шт./7,5 м2 | упак. | 213.56 | 1601.70 |
Акулайт SE, кварцевая плита 610×1170х50 мм, в упаковке 12 шт./8,56 м2/0,428 м3 | упак. | Цена по запросу | |
Акулайт SE, кварцевая плита 610×1170х75 мм, в упаковке 7 шт./4,99 м2/0,375 м3 | упак. | Цена по запросу | |
AKULite, минплита НГ 1000х600х50 мм, в упаковке 8шт./4,8м2 | упак. | Цена по запросу |
Звукоизоляция пола
Название | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
---|---|---|---|
ЗИПС-ПОЛ Вектор,сэндвич-панель 1200 х 600 х 45 (0,72 м2/шт.) | шт. | 2748.61 | 1979.00 |
ЗИПС-ПОЛ Модуль,сэндвич-панель 1200 х 600 х 75 (0,72 м2/шт.) | шт. | 2748.61 | 1979.00 |
Шумостоп-техно 350, сэндвич-панель 1200х600х33 мм, 0,72 м2 | шт. | 4125.00 | 2970.00 |
Шумостоп-техно 600, сэндвич-панель 1200х600х33 мм, 0,72 м2 | шт. | 4430.56 | 3190.00 |
Шумостоп-техно 1200, сэндвич-панель 1200х600х33 мм, 0,72 м2 | шт. | 4736.11 | 3410.00 |
Шумостоп-К2,минплита 1200 х 300 х 20мм, в упаковке 10шт./3,6м2 | упак. | 299.00 | 1076.40 |
Шумостоп-С2,стеклоплита 1200 х 600 х 20 мм, в упаковке 10шт./7,2 м2 | упак. | 262.50 | 1890.00 |
Akufloor-S20 (Акуфлор-S20) Звукоизоляционная плита 1200х600х20, в упак. 10шт./7,2м2 | шт. | 224.00 | 1612.80 |
Акуфлекс, универсальная звукоизоляционная подложка рулон 15 х 1м, толщина 4мм | рулон | 157.33 | 2360.00 |
Акуфлекс-супер, подложка под напольное покрытие рулон 10х1,5м, толщина 4мм | рулон | 2985.00 | |
Шуманет-100Гидро, Гидро-звукоизоляционный, рулон рулон 10х1м, толщина 5мм | рулон | 346.00 | 3460.00 |
Шуманет-100Комби, Звуко-гидроизоляционный рулон 10х1м, толщина 5мм | рулон | 289.00 | 2890.00 |
Вибростек-V300, рулон ширина 1,2 м, толщина 4 мм | пог.м. | 352.00 | 352.00 |
Шуманет Термо, тепло-звукоизоляционный мат 1,4х7 м (9,8 м2), толщина 9 мм | шт. | Цена по запросу | |
Шуманет Термо Pro тепло-звукоизоляционный мат 1,4х7 м (9,8 м2), толщина 8 мм | шт. | 380.00 | 3724.00 |
Шуманет Термо Pro тепло-звукоизоляционный мат 1,4х7 м (9,8 м2), толщина 9 мм | шт. | Цена по запросу | |
Шумопласт, гранулиров. смесь 10 м2/упак., для толщ. h=2 см | упак. | 338.47 | 3384.70 |
Шумопласт-грунт, грунтовочная масса для покрытия Шумопласт ведро 3кг | шт. | 753.50 | |
Шумопласт-грунт, грунтовочная масса для покрытия Шумопласт ведро 8 кг | шт. | 2002.00 | |
Шумопласт-грунт, грунтовочная масса для покрытия Шумопласт ведро 15кг | шт. | 3355.00 |
Специальный утяжеленный звукоизолирующий ГКЛ/ГВЛ
Название | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
---|---|---|---|
SoundLine-dB триплекс ГВЛВУ лист 1200х1200х16,5мм (1,44м2/лист) | шт. | 1013.89 | 1460.00 |
AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc лист 2500 х 1200 х 12,5 мм (3м2/лист) | шт. | 225.00 | 675.00 |
AKU-line (Aку-Лайн), ГКЛА Gyproc лист 2000 х 1200 х 12,5 мм (2,4 м2/лист) | шт. | 255.00 | 612.00 |
Саундлайн-ПГП Супер 1200х600×23 мм (0,72м2/шт.) | шт. | 1458.33 | 1050.00 |
КНАУФ-Акуборд, панели звукоизоляционные для тонких перегородок 1500х1200х20 мм | шт. | 680.56 | 1225.00 |
Aku-Line Pro ГКЛА Gyproc, лист 2500 х 1200 х 12,5 мм (3м2/лист) Новинка! | шт. | 247.00 | 741.00 |
Виброподвесы и виброкрепления
Название | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
---|---|---|---|
Виброфлекс-КС виброизолирующее крепление стеновое | шт. | 461.67 | |
Виброфлекс-коннект ПП базовый виброизолирующий потолочный подвес | шт. | 367.84 | |
Виброфлекс-коннект ПС виброизолирующие стеновые крепления | шт. | 367.84 | |
Виброфлекс К-15 виброизолирующее крепление потолочное | шт. | 461.67 | |
УЛЬТРАКУСТИК универсальный виброизолирующий подвес | шт. | 99.00 | |
Виброфлекс 2/30 M6 потолочный подвес | шт. | 357.50 | |
Виброфлекс 2/7 M6 потолочный подвес | шт. | 357.50 | |
Виброфлекс 2/15 M6 потолочный подвес | шт. | 357.50 | |
Виброфлекс 2/55 M6 потолочный подвес | шт. | 528.00 | |
Виброфлекс 2/70 M6 потолочный подвес | шт. | 528.00 | |
Виброфлекс 3/15 М6 стеновое крепление | шт. | Цена по запросу |
Комплектующие для каркасных систем
Название | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
---|---|---|---|
Акустический стоечный профиль ВИБРОФЛЕКС-Wave 100мм, 3 м для перегородок с повышенной звукоизоляцией | шт. | 681.00 | |
Вибронет-профиль ПС 100/40, длина 3м Профиль | шт. | Цена по запросу | |
Вибронет-профиль ПН 100/37, длина 3м | шт. | Цена по запросу | |
Вибронет-профиль ПН 28/27 длина 3м | шт. | 441.00 | |
Вибронет-профиль ПС 50/40 длина 3м | шт. | 591.00 | |
Вибронет-профиль ПН 50/37 длина 3м | шт. | 582.00 | |
Вибронет-профиль ПП 60/27, длина 3м | шт. | 492.00 | |
Вибронет-соединитель ПП 1-уровневый «краб» | шт. | 71.00 | |
Вибронет-соединитель ПП 2-уровневый | шт. | 55.00 | |
Вибронет-Подвес прямой для ПП | шт. | 51.00 | |
Профиль Gyproc-Стандарт ПН 50/40 Направляющий профиль, 3м | шт. | Цена по запросу | |
Профиль Gyproc-Стандарт ПН 75/40 Направляющий профиль, 3м | шт. | Цена по запросу | |
Профиль Gyproc-Стандарт ПН 100/40 Направляющий профиль, 3м | шт. | Цена по запросу | |
Профиль Gyproc-Стандарт ППН 28/27 потолочный направляющий профиль, 3м | шт. | 138.75 | |
Профиль Gyproc-Стандарт ПП 60/27 потолочный профиль, 3м | шт. | 196.80 | |
Профиль Gyproc-Стандарт ПC 50/50 стоечный профиль, 3м | шт. | 244.26 | |
Профиль Gyproc-Стандарт ПC 75/50 стоечный профиль, 3м | шт. | Цена по запросу | |
Профиль Gyproc-Стандарт ПC 100/50 стоечный профиль, 3м | шт. | 340.68 | |
Удлинитель ПП 27х60 | шт. | 6.60 | |
Соединитель ПП 27х60, двухуровневый | шт. | 12.00 | |
Вибронет-мастика А5 5л (расход 1.2 кг/м², при толщине 1 мм) | упак. | 5100.00 |
Специализированные аксессуары
Название | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
---|---|---|---|
Вибростек-М 100 рулон 30м, ширина 100мм, толщина 4 мм (3м2) | шт. | 1250.00 | |
Вибростек М-150 рулон 30м, ширина 150мм, толщина 4 мм (4,5 м2) | шт. | 1880.00 | |
Вибросил картридж 290 мл., силиконовый нейтральный герметик | шт. | 324.50 | |
Пластина усиления с гайкой М6 для виброподвесов | шт. | 30.50 | |
S-опора Модуль доп. виброопора, кол-во рассчитывается по факту | шт. | 173.00 | |
S-опора Вектор доп. виброопора, кол-во рассчитывается по факту | шт. | 173.00 | |
Саморез XTN 3,9 х 38 мм Саморез XTN 3,9 х 38 мм для Акулайн, Акулайн Про (упаковка 1000 шт) | упак. | 1.63 | |
Нетканое полотно типа спанбонд 55 г/м2, ширина рулона 1,6м | пог.м. | 30.50 | 48.80 |
Пленка армированная (2м, 25м ПВХ) Ширина — 200 см. Длина в рулоне — 25 метров. | рулон | 27.80 | 1390.00 |
Полутерок ПУ-ТЕХ полиуретановый 120*1000 мм | шт. | 600.00 |
Звукоизоляционные подрозетники
Название | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
---|---|---|---|
Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик на 1 пост | шт. | 1350.00 | |
Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик на 2 поста | шт. | 1850.00 | |
Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик на 3 поста | шт. | 2350.00 | |
Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик на 4 поста | шт. | 2850.00 | |
Подрозетник звукоизоляционный Ультракустик на 5 постов | шт. | 3550.00 |
Виброизоляция
Название | Ед.изм. | Цена, руб/м2 | Цена, руб/ед. |
---|---|---|---|
Sylomer SR 11, желтый лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | пог.м. | 5523.50 | 8285.25 |
Sylomer SR 11, желтый лист 1200 х 1500 х 25 мм | пог.м. | 10902.00 | 16353.00 |
Sylomer SR 18, оранжевый лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | пог.м. | 6977.00 | 10465.50 |
Sylomer SR 18, оранжевый лист 1200 х 1500 х 25 мм | пог.м. | 12209.75 | 18314.63 |
Sylomer SR 28, синий лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | пог.м. | 8285.25 | 12427.88 |
Sylomer SR 28, синий лист 1200 х 1500 х 25 мм | пог.м. | 14390.25 | 21585.38 |
Sylomer SR 42, розовый лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | пог.м. | 9302.75 | 13954.13 |
Sylomer SR 42, розовый лист 1200 х 1500 х 25 мм | пог.м. | 16861.00 | 25291.50 |
Sylomer SR 55 зеленый лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | пог.м. | 11047.00 | 16570.50 |
Sylomer SR 55, зеленый лист 1200 х 1500 х 25 мм | пог.м. | 20204.25 | 30306.38 |
Sylomer SR 110, коричневый лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | пог.м. | 13954.00 | 20931.00 |
Sylomer SR 110, коричневый лист 1200 х 1500 х 25 мм | пог.м. | 26600.00 | 39900.00 |
Sylomer SR 220 красный лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | пог.м. | 16716.00 | 25074.00 |
Sylomer SR 220, красный лист 1200 х 1500 х 25 мм | пог.м. | 32559.25 | 48838.88 |
Sylomer SR 330, черный лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | пог.м. | 19041.50 | 28562.25 |
Sylomer SR 330, черный лист 1200 х 1500 х 25 мм | пог.м. | 37864.75 | 56797.13 |
Sylomer SR 450 серый лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | пог.м. | 21367.25 | 32050.88 |
Sylomer SR 450, серый лист 1200 х 1500 х 25 мм | пог.м. | 43170.25 | 64755.38 |
Sylomer SR 850, бирюзовый лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | пог.м. | 28344.25 | 42516.38 |
Sylomer SR 850, бирюзовый лист 1200 х 1500 х 25 мм | пог.м. | 55961.50 | 83942.25 |
Sylomer SR 1200 фиолетовый лист 1200 х 1500 х 12,5 мм | пог.м. | 30524.25 | 45786.38 |
Sylomer SR 1200, фиолетовый лист 1200 х 1500 х 25 мм | пог.м. | 60322.00 | 90483.00 |
Технопур 113, клей жидкий 2х компонентный, компонент А, 20 кг | упак. | 7400.00 | |
Технопур 540, отвердитель для Технопур 113, компонент В, 4 кг | упак. | 2960.00 | |
Технопур 135, клей пастообразный 2х компонентный, компонент А, 21 кг | упак. | 9660.00 | |
Технопур 540, отвердитель для Технопур 135, компонент В, 3,5 кг | упак. | 2590.00 |
Название | Ед.изм. | Цена, руб/м2 | Цена, руб/ед. |
---|---|---|---|
ISOTOP MSN cтальной пружинный виброизолятор | шт. | Цена по запросу | |
ISOTOP SD цельнометаллические пружинные виброизоляторы | шт. | Цена по запросу | |
ISOTOP SD 1 | шт. | 1996.65 | |
ISOTOP SD 2 | шт. | 2019.60 | |
ISOTOP SD 3 | шт. | 2249.10 | |
ISOTOP SD 4 | шт. | 2616.30 | |
ISOTOP SD 5 | шт. | 3144.15 | |
ISOTOP SD 6 | шт. | 3465.45 | |
ISOTOP SD 7 | шт. | 3672.00 | |
ISOTOP SD 8 | шт. | 4085.10 | |
ISOTOP SD 9 | шт. | Цена по запросу | |
ISOTOP DSD | шт. | Цена по запросу | |
ISOTOP DSD 1-KTL | шт. | Цена по запросу | |
ISOTOP DSD 2-KTL | шт. | 6448.95 | |
ISOTOP DSD 3-KTL | шт. | 6448.95 | |
ISOTOP DSD 4-KTL | шт. | 6448.95 | |
ISOTOP DSD 5-KTL | шт. | 8032.50 | |
ISOTOP DSD 6-KTL | шт. | 8032.50 | |
ISOTOP DSD 7-KTL | шт. | 8766.90 | |
ISOTOP DSD 8-KTL | шт. | 8766.90 | |
ISOTOP DSD 9-KTL | шт. | Цена по запросу | |
ISOTOP SD BL Блоки виброизоляторов | шт. | Цена по запросу | |
Блоки виброизоляторов Isotop MSN BL | шт. | Цена по запросу | |
Блоки виброизоляторов Isotop DSD BL | шт. | Цена по запросу | |
Isotop FP 1-9 4 шт. в с крепежом | шт. | Цена по запросу | |
Isotop FP 1-9-KTL (4 шт. с крепежом) | шт. | 2776.95 | |
Isotop NV 1-9 (комплект для регулировки высоты) | шт. | 734.40 | |
ISOTOP DZE | шт. | Цена по запросу | |
ISOTOP SE-DE Elevator | шт. | Цена по запросу | |
ISOTOP MSN/Z — SD/Z | шт. | Цена по запросу | |
ISOTOP FP/K | шт. | Цена по запросу | |
ISOTOP FP/K 1-4 KTL | шт. | 2547.45 | |
ISOTOP FP/K 5-6 KTL | шт. | 2547.45 | |
ISOTOP FP/K 7-9 KTL | шт. | 2547.45 |
Не нашли нужный материал? - позвоните нам!
Продаем материалы только проверенных производителей — это гарантируют качество материалов, акустические испытания, подтвержденные протоколами испытаний, позволяющие с уверенностью оценить звукоизоляционные способности. Быстрая доставка по Москве и области, Оплата товара при получении. Для оптовых покупателей предусмотрена система скидок.